지금미디어

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
국내 일일 박스오피스 TOP10
순위 영화 이름 순위 변동 개봉일 하루 관객수 누적 관객수 하루 매출액 누적 매출액
쥬라기 월드: 새로운 시작  11 2025-07-02 151,053 명 152,751 명 1,416,714,120 원 1,437,578,120 원
F1 더 무비  1 2025-06-25 39,300 명 620,984 명 426,968,080 원 6,698,109,060 원
노이즈  1 2025-06-25 37,698 명 304,979 명 359,606,520 원 2,924,884,890 원
드래곤 길들이기  1 2025-06-06 12,866 명 1,575,263 명 121,809,940 원 15,879,472,610 원
엘리오  1 2025-06-18 8,400 명 466,043 명 71,702,960 원 4,302,468,930 원
하이파이브  1 2025-05-30 3,313 명 1,858,955 명 29,090,650 원 17,246,062,180 원
바람계곡의 나우시카  1 2000-12-30 2,788 명 36,475 명 24,219,200 원 346,397,610 원
28년 후  2 2025-06-19 2,256 명 335,409 명 19,754,800 원 3,003,346,720 원
시네마 천국 1990-07-07 1,793 명 66,223 명 16,736,500 원 420,833,500 원
미션 임파서블: 파이널 레코닝  3 2025-05-17 1,690 명 3,365,191 명 15,718,100 원 32,997,051,460 원

이메일 문의


02-577-0010

24시간 365일 쉬지않고 고객센터는 운영됩니다.

EMAIL

ziegum@nate.com

ADDRESS

서울특별시 강북구 도봉로 144(미아동), 4층

-->