지금미디어

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
국내 일일 박스오피스 TOP10
순위 영화 이름 순위 변동 개봉일 하루 관객수 누적 관객수 하루 매출액 누적 매출액
왕과 사는 남자 2026-02-04 98,385 명 1,099,482 명 908,284,980 원 10,396,371,350 원
신의악단 2025-12-31 13,546 명 1,129,442 명 126,365,090 원 10,733,087,100 원
만약에 우리 2025-12-31 12,057 명 2,496,474 명 119,794,060 원 24,405,900,460 원
2024.12.03 그날 조작된 내란, 감춰진 진실 2026-02-04 11,513 명 131,993 명 106,802,570 원 1,315,409,600 원
노 머시: 90분 2026-02-04 5,531 명 66,380 명 52,524,140 원 650,329,050 원
아바타: 불과 재  1 2025-12-17 2,942 명 6,727,338 명 36,972,650 원 78,708,545,440 원
넘버원  6 2026-02-11 2,001 명 20,089 명 18,009,000 원 199,207,610 원
시스터  8 2026-01-28 1,639 명 67,780 명 11,040,700 원 567,713,280 원
오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도  3 2022-11-30 1,400 명 1,266,896 명 13,721,970 원 12,763,717,169 원
하우스메이드  9 2026-01-28 1,359 명 65,226 명 12,947,500 원 602,714,420 원

이메일 문의


02-577-0010

24시간 365일 쉬지않고 고객센터는 운영됩니다.

EMAIL

ziegum@nate.com

ADDRESS

서울특별시 강북구 도봉로 144(미아동), 4층